redoules.github.io/backup/content/data/cross_raw_data/bc_2004.csv
Guillaume Redoulès 3d3e208928 test with only the content
test with only the content ie output of pelican.
2017-10-14 21:59:53 +02:00

43 KiB

1Table 1: Border Crossing/Entry Query Results at Port Level (Monthly)
2Port Name, Year, Month, Trucks, Loaded Truck Containers, Empty Truck Containers, Trains, Loaded Rail Containers, Empty Rail Containers, Train Passengers, Buses, Bus Passengers, Personal Vehicles, Personal Vehicle Passengers, Pedestrians,
3AZ: Douglas , 2004, 01 - JAN, 2117, 1157, 712, 0, 0, 0, 0, 318, 2544, 164978, 346454, 31110,
4AZ: Douglas , 2004, 02 - FEB, 2215, 1238, 752, 0, 0, 0, 0, 186, 1185, 162237, 324474, 33788,
5AZ: Douglas , 2004, 03 - MAR, 2784, 1243, 768, 0, 0, 0, 0, 418, 3344, 174439, 331434, 37487,
6AZ: Douglas , 2004, 04 - APR, 2434, 1404, 698, 0, 0, 0, 0, 426, 3408, 169165, 338330, 41437,
7AZ: Douglas , 2004, 05 - MAY, 2177, 1082, 658, 0, 0, 0, 0, 329, 2632, 180206, 396453, 42801,
8AZ: Douglas , 2004, 06 - JUN, 2029, 1202, 853, 0, 0, 0, 0, 484, 3872, 170038, 357080, 37022,
9AZ: Douglas , 2004, 07 - JUL, 2174, 1014, 633, 0, 0, 0, 0, 491, 3928, 174857, 402171, 41163,
10AZ: Douglas , 2004, 08 - AUG, 2429, 1311, 883, 0, 0, 0, 0, 492, 3936, 180813, 397788, 45757,
11AZ: Douglas , 2004, 09 - SEP, 2584, 1520, 791, 0, 0, 0, 0, 461, 3688, 173057, 398031, 52069,
12AZ: Douglas , 2004, 10 - OCT, 2423, 1386, 723, 0, 0, 0, 0, 440, 3520, 175907, 334223, 59497,
13AZ: Douglas , 2004, 11 - NOV, 2393, 1257, 828, 0, 0, 0, 0, 432, 3456, 179822, 413590, 61313,
14AZ: Douglas , 2004, 12 - DEC, 2387, 1250, 822, 0, 0, 0, 0, 651, 5208, 181931, 382055, 57179,
15AZ: Lukeville , 2004, 01 - JAN, 28, 2, 28, 0, 0, 0, 0, 10, 1092, 30142, 87411, 7986,
16AZ: Lukeville , 2004, 02 - FEB, 31, 4, 27, 0, 0, 0, 0, 36, 1404, 31419, 91115, 7674,
17AZ: Lukeville , 2004, 03 - MAR, 38, 5, 36, 0, 0, 0, 0, 21, 819, 45239, 131193, 9391,
18AZ: Lukeville , 2004, 04 - APR, 33, 5, 28, 0, 0, 0, 0, 7, 273, 40087, 116252, 9607,
19AZ: Lukeville , 2004, 05 - MAY, 50, 3, 32, 0, 0, 0, 0, 11, 429, 37117, 107639, 8498,
20AZ: Lukeville , 2004, 06 - JUN, 40, 9, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31938, 92620, 8366,
21AZ: Lukeville , 2004, 07 - JUL, 36, 14, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32010, 92829, 8974,
22AZ: Lukeville , 2004, 08 - AUG, 39, 9, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26016, 75446, 8597,
23AZ: Lukeville , 2004, 09 - SEP, 61, 14, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25595, 74226, 7390,
24AZ: Lukeville , 2004, 10 - OCT, 99, 21, 52, 0, 0, 0, 0, 8, 312, 36869, 106920, 8172,
25AZ: Lukeville , 2004, 11 - NOV, 113, 20, 74, 0, 0, 0, 0, 14, 546, 34549, 100192, 8618,
26AZ: Lukeville , 2004, 12 - DEC, 68, 17, 61, 0, 0, 0, 0, 5, 195, 27488, 79715, 9821,
27AZ: Naco , 2004, 01 - JAN, 729, 145, 594, 0, 0, 0, 0, 34, 850, 28455, 196340, 7750,
28AZ: Naco , 2004, 02 - FEB, 348, 181, 167, 0, 0, 0, 0, 37, 925, 26554, 172601, 6739,
29AZ: Naco , 2004, 03 - MAR, 443, 215, 222, 0, 0, 0, 0, 34, 850, 28858, 181805, 8520,
30AZ: Naco , 2004, 04 - APR, 439, 207, 232, 0, 0, 0, 0, 37, 925, 28821, 184454, 7932,
31AZ: Naco , 2004, 05 - MAY, 489, 198, 237, 0, 0, 0, 0, 31, 775, 29951, 194682, 7300,
32AZ: Naco , 2004, 06 - JUN, 449, 247, 202, 0, 0, 0, 0, 38, 950, 27605, 179433, 6696,
33AZ: Naco , 2004, 07 - JUL, 444, 203, 176, 0, 0, 0, 0, 56, 1400, 28054, 190767, 6617,
34AZ: Naco , 2004, 08 - AUG, 448, 212, 236, 0, 0, 0, 0, 52, 1300, 29552, 192088, 7476,
35AZ: Naco , 2004, 09 - SEP, 384, 175, 209, 0, 0, 0, 0, 16, 400, 26435, 171828, 7269,
36AZ: Naco , 2004, 10 - OCT, 348, 175, 158, 0, 0, 0, 0, 53, 1325, 28338, 201200, 8824,
37AZ: Naco , 2004, 11 - NOV, 321, 166, 155, 0, 0, 0, 0, 53, 1325, 27035, 183838, 8344,
38AZ: Naco , 2004, 12 - DEC, 289, 135, 135, 0, 0, 0, 0, 55, 1375, 30674, 73618, 8227,
39AZ: Nogales , 2004, 01 - JAN, 25427, 21530, 3997, 40, 1952, 2441, 160, 462, 10963, 312372, 843405, 472933,
40AZ: Nogales , 2004, 02 - FEB, 24455, 20942, 3513, 38, 2160, 1759, 152, 512, 9632, 287077, 775108, 485590,
41AZ: Nogales , 2004, 03 - MAR, 29002, 25210, 3792, 44, 2229, 2390, 176, 547, 11235, 304229, 821399, 520308,
42AZ: Nogales , 2004, 04 - APR, 25695, 21984, 3711, 39, 2090, 1182, 156, 594, 14204, 291661, 777485, 508663,
43AZ: Nogales , 2004, 05 - MAY, 24611, 20645, 3966, 42, 2258, 1030, 168, 543, 11885, 319145, 861691, 515245,
44AZ: Nogales , 2004, 06 - JUN, 18673, 15683, 3938, 31, 2282, 898, 124, 599, 13630, 306205, 826753, 464540,
45AZ: Nogales , 2004, 07 - JUL, 13575, 9591, 3983, 30, 1948, 923, 0, 604, 17766, 302009, 1895352, 507756,
46AZ: Nogales , 2004, 08 - AUG, 12859, 8924, 3935, 39, 2735, 1381, 156, 576, 12422, 281712, 760623, 483559,
47AZ: Nogales , 2004, 09 - SEP, 12348, 8670, 4057, 34, 2700, 1326, 136, 410, 6671, 285945, 262705, 457988,
48AZ: Nogales , 2004, 10 - OCT, 16203, 11552, 4651, 33, 2271, 1462, 132, 587, 11163, 291410, 539357, 501811,
49AZ: Nogales , 2004, 11 - NOV, 21315, 16457, 4858, 32, 2411, 2247, 128, 632, 12454, 283854, 766406, 551197,
50AZ: Nogales , 2004, 12 - DEC, 23390, 19020, 4370, 42, 2403, 2421, 168, 776, 18048, 305611, 825150, 661817,
51AZ: San Luis , 2004, 01 - JAN, 3756, 2508, 1258, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 293111, 556911, 244719,
52AZ: San Luis , 2004, 02 - FEB, 3925, 2670, 1255, 0, 0, 0, 0, 7, 5, 286234, 543845, 241185,
53AZ: San Luis , 2004, 03 - MAR, 4344, 2813, 1410, 0, 0, 0, 0, 2, 35, 315995, 600391, 238609,
54AZ: San Luis , 2004, 04 - APR, 3117, 1638, 1272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 290686, 581372, 191791,
55AZ: San Luis , 2004, 05 - MAY, 3111, 1669, 1353, 0, 0, 0, 0, 8, 216, 310373, 620746, 189723,
56AZ: San Luis , 2004, 06 - JUN, 2839, 1407, 1334, 0, 0, 0, 0, 7, 109, 305690, 611380, 153566,
57AZ: San Luis , 2004, 07 - JUL, 2729, 1244, 1413, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 322061, 644122, 140613,
58AZ: San Luis , 2004, 08 - AUG, 2861, 1226, 1584, 0, 0, 0, 0, 8, 207, 327619, 655238, 134139,
59AZ: San Luis , 2004, 09 - SEP, 2976, 1219, 1621, 0, 0, 0, 0, 6, 174, 319237, 638474, 153756,
60AZ: San Luis , 2004, 10 - OCT, 3325, 1626, 1695, 0, 0, 0, 0, 7, 58, 344377, 654316, 184079,
61AZ: San Luis , 2004, 11 - NOV, 3744, 2032, 1623, 0, 0, 0, 0, 8, 10, 312560, 593864, 206443,
62AZ: San Luis , 2004, 12 - DEC, 4457, 2561, 1595, 0, 0, 0, 0, 13, 13, 327886, 655772, 238189,
63AZ: Sasabe , 2004, 01 - JAN, 36, 43, 92, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3998, 10395, 188,
64AZ: Sasabe , 2004, 02 - FEB, 25, 36, 109, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4548, 11825, 194,
65AZ: Sasabe , 2004, 03 - MAR, 56, 56, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3554, 9240, 299,
66AZ: Sasabe , 2004, 04 - APR, 54, 64, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3499, 9097, 266,
67AZ: Sasabe , 2004, 05 - MAY, 33, 49, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3485, 9061, 342,
68AZ: Sasabe , 2004, 06 - JUN, 44, 24, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3336, 8674, 168,
69AZ: Sasabe , 2004, 07 - JUL, 0, 38, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3377, 0, 0,
70AZ: Sasabe , 2004, 08 - AUG, 57, 37, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3428, 8913, 173,
71AZ: Sasabe , 2004, 09 - SEP, 51, 28, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3084, 8018, 171,
72AZ: Sasabe , 2004, 10 - OCT, 74, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3177, 8260, 197,
73AZ: Sasabe , 2004, 11 - NOV, 46, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3310, 8606, 175,
74AZ: Sasabe , 2004, 12 - DEC, 70, 37, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3776, 9818, 202,
75CA: Andrade , 2004, 01 - JAN, 194, 113, 81, 0, 0, 0, 0, 9, 347, 65769, 144692, 290865,
76CA: Andrade , 2004, 02 - FEB, 248, 140, 108, 0, 0, 0, 0, 7, 319, 69090, 158907, 308380,
77CA: Andrade , 2004, 03 - MAR, 291, 165, 126, 0, 0, 0, 0, 4, 291, 70798, 155756, 294869,
78CA: Andrade , 2004, 04 - APR, 214, 127, 98, 0, 0, 0, 0, 6, 243, 64447, 141783, 160720,
79CA: Andrade , 2004, 05 - MAY, 235, 129, 106, 0, 0, 0, 0, 1, 39, 66676, 146687, 109355,
80CA: Andrade , 2004, 06 - JUN, 225, 128, 104, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54963, 115422, 81832,
81CA: Andrade , 2004, 07 - JUL, 206, 113, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55832, 122830, 71522,
82CA: Andrade , 2004, 08 - AUG, 212, 116, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 56965, 125323, 65557,
83CA: Andrade , 2004, 09 - SEP, 223, 118, 104, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57834, 127235, 78427,
84CA: Andrade , 2004, 10 - OCT, 219, 112, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62416, 137315, 121227,
85CA: Andrade , 2004, 11 - NOV, 219, 118, 101, 0, 0, 0, 0, 2, 45, 61787, 135931, 177655,
86CA: Andrade , 2004, 12 - DEC, 211, 97, 83, 0, 0, 0, 0, 1, 39, 67344, 141422, 185938,
87CA: Calexico , 2004, 01 - JAN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 772, 437884, 875768, 418005,
88CA: Calexico , 2004, 02 - FEB, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 180, 1080, 430310, 817589, 473152,
89CA: Calexico , 2004, 03 - MAR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 156, 1310, 487175, 876915, 459330,
90CA: Calexico , 2004, 04 - APR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 119, 1376, 501072, 901929, 442145,
91CA: Calexico , 2004, 05 - MAY, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 118, 1551, 546186, 1037753, 444737,
92CA: Calexico , 2004, 06 - JUN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 99, 697, 493751, 938126, 443661,
93CA: Calexico , 2004, 07 - JUL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 126, 1258, 416470, 791293, 449827,
94CA: Calexico , 2004, 08 - AUG, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 118, 964, 467318, 887904, 471907,
95CA: Calexico , 2004, 09 - SEP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 73, 681, 453199, 815758, 188296,
96CA: Calexico , 2004, 10 - OCT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 92, 937, 383717, 729062, 226399,
97CA: Calexico , 2004, 11 - NOV, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120, 2400, 475963, 904329, 325000,
98CA: Calexico , 2004, 12 - DEC, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 155, 2500, 548949, 1043003, 504637,
99CA: Calexico East , 2004, 01 - JAN, 25001, 16658, 10722, 18, 37, 777, 126, 16, 333, 294688, 618844, 306,
100CA: Calexico East , 2004, 02 - FEB, 24075, 16922, 9533, 18, 28, 549, 126, 18, 462, 261366, 522732, 300,
101CA: Calexico East , 2004, 03 - MAR, 28995, 19313, 12814, 24, 46, 679, 168, 64, 858, 288528, 548203, 400,
102CA: Calexico East , 2004, 04 - APR, 26280, 17066, 10935, 22, 87, 666, 154, 85, 2368, 254285, 533998, 249,
103CA: Calexico East , 2004, 05 - MAY, 24262, 16010, 10581, 20, 57, 658, 140, 22, 491, 263125, 578875, 365,
104CA: Calexico East , 2004, 06 - JUN, 27014, 16328, 11682, 22, 101, 456, 154, 38, 948, 248302, 496604, 310,
105CA: Calexico East , 2004, 07 - JUL, 25579, 16577, 10947, 22, 121, 503, 154, 27, 731, 247866, 495732, 339,
106CA: Calexico East , 2004, 08 - AUG, 23940, 16336, 11490, 23, 183, 514, 161, 15, 204, 225920, 497024, 126,
107CA: Calexico East , 2004, 09 - SEP, 26200, 17905, 11291, 21, 143, 675, 147, 10, 170, 235751, 471502, 101,
108CA: Calexico East , 2004, 10 - OCT, 26283, 17438, 11360, 21, 143, 751, 84, 33, 322, 267100, 507490, 136,
109CA: Calexico East , 2004, 11 - NOV, 27889, 17088, 11547, 35, 146, 909, 94, 16, 400, 272647, 490759, 125,
110CA: Calexico East , 2004, 12 - DEC, 26709, 15311, 11506, 27, 167, 1172, 110, 62, 1550, 300314, 600628, 310,
111CA: Otay Mesa , 2004, 01 - JAN, 52986, 28604, 24382, 21, 0, 270, 42, 4074, 20204, 469361, 938722, 115012,
112CA: Otay Mesa , 2004, 02 - FEB, 53986, 29815, 24171, 18, 0, 285, 36, 3447, 16672, 431648, 863296, 99862,
113CA: Otay Mesa , 2004, 03 - MAR, 65316, 35740, 29574, 23, 0, 410, 46, 3981, 19761, 499050, 898290, 137961,
114CA: Otay Mesa , 2004, 04 - APR, 60664, 34952, 25712, 22, 0, 552, 44, 3944, 23877, 427920, 770256, 128400,
115CA: Otay Mesa , 2004, 05 - MAY, 60359, 34107, 26252, 20, 0, 414, 40, 3786, 25568, 458423, 825161, 134359,
116CA: Otay Mesa , 2004, 06 - JUN, 63684, 37452, 26232, 21, 0, 524, 42, 3057, 21964, 475233, 855419, 125926,
117CA: Otay Mesa , 2004, 07 - JUL, 63469, 36797, 26672, 21, 0, 489, 42, 3929, 22807, 518278, 1036556, 135476,
118CA: Otay Mesa , 2004, 08 - AUG, 64485, 36803, 27613, 47, 0, 539, 94, 3173, 16429, 572845, 1145690, 126701,
119CA: Otay Mesa , 2004, 09 - SEP, 60873, 36461, 24429, 21, 0, 490, 42, 2857, 14930, 576950, 1096205, 117784,
120CA: Otay Mesa , 2004, 10 - OCT, 60723, 38099, 22679, 17, 0, 454, 0, 3045, 32610, 598402, 1196804, 137188,
121CA: Otay Mesa , 2004, 11 - NOV, 61906, 37891, 24015, 20, 0, 550, 40, 2912, 16296, 560438, 1064832, 126034,
122CA: Otay Mesa , 2004, 12 - DEC, 57713, 33065, 24649, 21, 3, 511, 42, 2827, 20343, 605020, 1149538, 134924,
123CA: San Ysidro , 2004, 01 - JAN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9128, 89083, 1461095, 2629971, 674836,
124CA: San Ysidro , 2004, 02 - FEB, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8496, 78197, 1389554, 2501197, 650376,
125CA: San Ysidro , 2004, 03 - MAR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9204, 95226, 1565500, 2974450, 844791,
126CA: San Ysidro , 2004, 04 - APR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9211, 95174, 1515126, 3030252, 768364,
127CA: San Ysidro , 2004, 05 - MAY, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9263, 90553, 1559781, 3119562, 802646,
128CA: San Ysidro , 2004, 06 - JUN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8721, 84911, 1521995, 2891791, 795155,
129CA: San Ysidro , 2004, 07 - JUL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9708, 99395, 1494240, 2839056, 911072,
130CA: San Ysidro , 2004, 08 - AUG, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9866, 93101, 1506353, 3012706, 923558,
131CA: San Ysidro , 2004, 09 - SEP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9112, 75567, 1422652, 2703039, 827150,
132CA: San Ysidro , 2004, 10 - OCT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9679, 80638, 1404716, 2528488, 795502,
133CA: San Ysidro , 2004, 11 - NOV, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8444, 71086, 1295543, 2331977, 742736,
134CA: San Ysidro , 2004, 12 - DEC, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9114, 79412, 1484475, 2820502, 721414,
135CA: Tecate , 2004, 01 - JAN, 4890, 2398, 2492, 2, 0, 2, 4, 8, 248, 142333, 327366, 36744,
136CA: Tecate , 2004, 02 - FEB, 4813, 2393, 2420, 1, 0, 2, 2, 13, 292, 90094, 207216, 31693,
137CA: Tecate , 2004, 03 - MAR, 6477, 3322, 3152, 1, 0, 1, 2, 17, 614, 97439, 214366, 36321,
138CA: Tecate , 2004, 04 - APR, 6132, 3270, 2868, 3, 0, 4, 6, 23, 486, 95677, 220057, 34264,
139CA: Tecate , 2004, 05 - MAY, 6078, 3080, 2991, 2, 0, 20, 4, 24, 489, 101237, 222721, 32533,
140CA: Tecate , 2004, 06 - JUN, 6784, 3542, 3229, 1, 0, 0, 2, 33, 725, 95780, 201138, 34147,
141CA: Tecate , 2004, 07 - JUL, 6364, 3223, 3140, 2, 0, 1, 4, 36, 657, 98299, 206428, 30821,
142CA: Tecate , 2004, 08 - AUG, 6507, 3253, 3253, 0, 0, 0, 0, 22, 519, 102787, 226131, 32772,
143CA: Tecate , 2004, 09 - SEP, 6124, 3016, 3113, 1, 0, 0, 2, 17, 472, 93983, 178568, 38370,
144CA: Tecate , 2004, 10 - OCT, 5866, 2762, 3109, 0, 0, 0, 0, 24, 617, 86596, 173192, 42836,
145CA: Tecate , 2004, 11 - NOV, 5467, 2716, 2750, 1, 0, 0, 2, 29, 443, 90263, 171500, 35163,
146CA: Tecate , 2004, 12 - DEC, 4168, 2564, 1596, 3, 0, 2, 6, 21, 348, 88734, 186341, 37693,
147NM: Columbus , 2004, 01 - JAN, 114, 76, 39, 0, 0, 0, 0, 90, 725, 28449, 84941, 19214,
148NM: Columbus , 2004, 02 - FEB, 135, 61, 74, 0, 0, 0, 0, 115, 709, 26902, 81492, 19213,
149NM: Columbus , 2004, 03 - MAR, 240, 119, 121, 0, 0, 0, 0, 120, 1034, 29215, 90384, 22841,
150NM: Columbus , 2004, 04 - APR, 159, 69, 90, 0, 0, 0, 0, 100, 1067, 28931, 80862, 19568,
151NM: Columbus , 2004, 05 - MAY, 171, 74, 97, 0, 0, 0, 0, 100, 974, 30283, 41397, 17573,
152NM: Columbus , 2004, 06 - JUN, 258, 156, 112, 0, 0, 0, 0, 98, 1130, 28040, 98027, 15042,
153NM: Columbus , 2004, 07 - JUL, 332, 200, 132, 0, 0, 0, 0, 122, 1707, 30480, 90515, 20141,
154NM: Columbus , 2004, 08 - AUG, 702, 564, 117, 0, 0, 0, 0, 98, 1229, 30784, 93852, 22849,
155NM: Columbus , 2004, 09 - SEP, 895, 862, 74, 0, 0, 0, 0, 107, 1124, 29416, 102725, 22797,
156NM: Columbus , 2004, 10 - OCT, 868, 912, 74, 0, 0, 0, 0, 87, 1912, 31141, 108690, 23074,
157NM: Columbus , 2004, 11 - NOV, 367, 324, 42, 0, 0, 0, 0, 94, 2188, 28011, 83867, 21496,
158NM: Columbus , 2004, 12 - DEC, 290, 237, 54, 0, 0, 0, 0, 100, 2508, 29476, 109496, 23072,
159NM: Santa Teresa , 2004, 01 - JAN, 1933, 1538, 395, 0, 0, 0, 0, 10, 345, 20091, 42191, 1246,
160NM: Santa Teresa , 2004, 02 - FEB, 2443, 1628, 522, 0, 0, 0, 0, 1, 21, 15543, 32640, 1210,
161NM: Santa Teresa , 2004, 03 - MAR, 2425, 1807, 482, 0, 0, 0, 0, 13, 282, 17302, 36334, 1158,
162NM: Santa Teresa , 2004, 04 - APR, 2257, 1877, 386, 0, 0, 0, 0, 3, 94, 18845, 39574, 976,
163NM: Santa Teresa , 2004, 05 - MAY, 2525, 1946, 333, 0, 0, 0, 0, 4, 54, 17333, 36399, 909,
164NM: Santa Teresa , 2004, 06 - JUN, 2604, 1841, 397, 0, 0, 0, 0, 8, 330, 15846, 33277, 1274,
165NM: Santa Teresa , 2004, 07 - JUL, 2598, 1892, 395, 0, 0, 0, 0, 8, 253, 20425, 42983, 1398,
166NM: Santa Teresa , 2004, 08 - AUG, 2676, 1928, 451, 0, 0, 0, 0, 8, 183, 18160, 38136, 1265,
167NM: Santa Teresa , 2004, 09 - SEP, 2348, 2031, 443, 0, 0, 0, 0, 1, 40, 16875, 32453, 916,
168NM: Santa Teresa , 2004, 10 - OCT, 2533, 2050, 483, 0, 0, 0, 0, 15, 116, 18811, 57085, 920,
169NM: Santa Teresa , 2004, 11 - NOV, 2423, 1896, 527, 0, 0, 0, 0, 6, 181, 19433, 56356, 1220,
170NM: Santa Teresa , 2004, 12 - DEC, 2420, 1762, 658, 0, 0, 0, 0, 7, 135, 29112, 86845, 1435,
171TX: Brownsville , 2004, 01 - JAN, 17401, 9396, 7993, 87, 817, 7261, 0, 831, 5269, 596432, 1181735, 211939,
172TX: Brownsville , 2004, 02 - FEB, 17299, 9904, 7754, 81, 319, 6929, 0, 817, 4448, 585223, 1179136, 228798,
173TX: Brownsville , 2004, 03 - MAR, 20055, 11097, 8978, 79, 358, 6672, 0, 878, 5249, 631481, 1430853, 274894,
174TX: Brownsville , 2004, 04 - APR, 18311, 10421, 7990, 83, 406, 8182, 0, 849, 4570, 604257, 1344839, 240174,
175TX: Brownsville , 2004, 05 - MAY, 19097, 10870, 8199, 86, 368, 7579, 0, 801, 4196, 606021, 1249449, 236668,
176TX: Brownsville , 2004, 06 - JUN, 20397, 12134, 8554, 88, 594, 8001, 0, 934, 4472, 578224, 1201253, 234283,
177TX: Brownsville , 2004, 07 - JUL, 18380, 10810, 8168, 96, 450, 8067, 0, 784, 6916, 619393, 1408163, 278440,
178TX: Brownsville , 2004, 08 - AUG, 19508, 12224, 8041, 82, 363, 8149, 0, 811, 5196, 604818, 1322298, 244126,
179TX: Brownsville , 2004, 09 - SEP, 19815, 12021, 8287, 78, 398, 7324, 0, 768, 3695, 570970, 1169710, 215788,
180TX: Brownsville , 2004, 10 - OCT, 19872, 11351, 8742, 80, 510, 7724, 0, 768, 3730, 603421, 1213572, 236223,
181TX: Brownsville , 2004, 11 - NOV, 18833, 10451, 8633, 87, 519, 7937, 0, 785, 3929, 591144, 1322585, 227362,
182TX: Brownsville , 2004, 12 - DEC, 17321, 9530, 8140, 71, 610, 8266, 0, 845, 4436, 620017, 1350724, 277131,
183TX: Del Rio , 2004, 01 - JAN, 5188, 3825, 1033, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 152025, 349657, 6829,
184TX: Del Rio , 2004, 02 - FEB, 4911, 3535, 907, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148956, 327703, 6702,
185TX: Del Rio , 2004, 03 - MAR, 5880, 4274, 1000, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 162673, 374148, 14398,
186TX: Del Rio , 2004, 04 - APR, 5640, 4021, 1028, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153004, 336609, 8031,
187TX: Del Rio , 2004, 05 - MAY, 5433, 3888, 905, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 167293, 384159, 8086,
188TX: Del Rio , 2004, 06 - JUN, 5650, 4149, 847, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 155241, 357055, 8120,
189TX: Del Rio , 2004, 07 - JUL, 5003, 3535, 848, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 163477, 375998, 11030,
190TX: Del Rio , 2004, 08 - AUG, 5711, 4221, 887, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 157867, 363094, 5589,
191TX: Del Rio , 2004, 09 - SEP, 5901, 4067, 1175, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 149845, 344643, 6001,
192TX: Del Rio , 2004, 10 - OCT, 5536, 3965, 942, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 154446, 355225, 7420,
193TX: Del Rio , 2004, 11 - NOV, 5205, 3799, 793, 0, 0, 0, 0, 90, 90, 153471, 352983, 9099,
194TX: Del Rio , 2004, 12 - DEC, 4003, 3116, 732, 0, 0, 0, 0, 95, 95, 163560, 392544, 8407,
195TX: Eagle Pass , 2004, 01 - JAN, 7774, 4736, 3038, 157, 1036, 6782, 628, 173, 1274, 295423, 721787, 55279,
196TX: Eagle Pass , 2004, 02 - FEB, 7963, 4992, 2971, 124, 1192, 5613, 496, 159, 1406, 282303, 661673, 54647,
197TX: Eagle Pass , 2004, 03 - MAR, 9207, 5849, 3358, 147, 1287, 7108, 588, 171, 1847, 308963, 710615, 62687,
198TX: Eagle Pass , 2004, 04 - APR, 7847, 4992, 2855, 114, 1147, 4714, 456, 133, 1176, 292987, 673871, 56361,
199TX: Eagle Pass , 2004, 05 - MAY, 8008, 5145, 2863, 126, 1220, 5769, 504, 160, 1367, 315114, 710905, 61317,
200TX: Eagle Pass , 2004, 06 - JUN, 8785, 5678, 3107, 137, 1459, 6105, 548, 163, 1606, 286280, 655174, 57924,
201TX: Eagle Pass , 2004, 07 - JUL, 8427, 5109, 3318, 141, 1538, 5613, 564, 115, 1529, 303376, 758441, 61230,
202TX: Eagle Pass , 2004, 08 - AUG, 9053, 5564, 3489, 152, 1435, 5695, 608, 49, 938, 289024, 681054, 55503,
203TX: Eagle Pass , 2004, 09 - SEP, 8669, 5628, 3041, 130, 1375, 5862, 520, 31, 482, 274041, 632892, 51651,
204TX: Eagle Pass , 2004, 10 - OCT, 8594, 5538, 3056, 147, 1536, 4952, 588, 59, 940, 298092, 688418, 58249,
205TX: Eagle Pass , 2004, 11 - NOV, 8233, 5106, 3127, 135, 1321, 5980, 540, 55, 766, 294678, 680578, 52896,
206TX: Eagle Pass , 2004, 12 - DEC, 7540, 4513, 3027, 143, 1259, 7461, 572, 60, 980, 339785, 819828, 73497,
207TX: El Paso , 2004, 01 - JAN, 57373, 30245, 24988, 52, 1327, 2498, 156, 2359, 32212, 1189769, 2408850, 683168,
208TX: El Paso , 2004, 02 - FEB, 55001, 31142, 23756, 55, 1591, 2214, 165, 2271, 26064, 1165730, 2236082, 626600,
209TX: El Paso , 2004, 03 - MAR, 65943, 37154, 27759, 60, 4460, 3495, 180, 1494, 22610, 1268440, 2262012, 710066,
210TX: El Paso , 2004, 04 - APR, 61698, 35299, 26126, 67, 5594, 5557, 201, 1304, 22470, 1201825, 2403554, 717973,
211TX: El Paso , 2004, 05 - MAY, 59405, 33809, 24280, 67, 6486, 5445, 201, 1273, 18453, 1247463, 2465346, 712378,
212TX: El Paso , 2004, 06 - JUN, 64397, 35856, 27491, 60, 5646, 4491, 180, 1235, 19838, 1166787, 2195420, 689075,
213TX: El Paso , 2004, 07 - JUL, 59289, 33575, 26540, 66, 5185, 4172, 198, 1351, 27328, 1207978, 2406679, 742856,
214TX: El Paso , 2004, 08 - AUG, 60722, 35343, 26764, 63, 5059, 4092, 189, 1477, 25821, 1266821, 2395621, 718133,
