redoules.github.io/content/data/cross_raw_data/bc_2007.csv
Guillaume Redoulès 1924ca4047 update to the site
cleaning Chris' project to adapt to my site
2017-10-14 21:35:49 +02:00

43 KiB

1Table 1: Border Crossing/Entry Query Results at Port Level (Monthly)
2Port Name, Year, Month, Trucks, Loaded Truck Containers, Empty Truck Containers, Trains, Loaded Rail Containers, Empty Rail Containers, Train Passengers, Buses, Bus Passengers, Personal Vehicles, Personal Vehicle Passengers, Pedestrians,
3AZ: Douglas , 2007, 01 - JAN, 2233, 1245, 873, 0, 0, 0, 0, 170, 1547, 148991, 342679, 63025,
4AZ: Douglas , 2007, 02 - FEB, 2242, 1320, 818, 0, 0, 0, 0, 186, 1389, 138569, 318709, 65697,
5AZ: Douglas , 2007, 03 - MAR, 2470, 1421, 912, 0, 0, 0, 0, 223, 2166, 150997, 347293, 77780,
6AZ: Douglas , 2007, 04 - APR, 2312, 1274, 828, 0, 0, 0, 0, 207, 1783, 156459, 359856, 71393,
7AZ: Douglas , 2007, 05 - MAY, 2578, 1585, 935, 0, 0, 0, 0, 203, 1386, 163413, 375850, 71114,
8AZ: Douglas , 2007, 06 - JUN, 2497, 1507, 904, 0, 0, 0, 0, 219, 1497, 136184, 313223, 73723,
9AZ: Douglas , 2007, 07 - JUL, 2142, 1319, 873, 0, 0, 0, 0, 245, 2651, 136871, 314803, 76693,
10AZ: Douglas , 2007, 08 - AUG, 2434, 1490, 745, 0, 0, 0, 0, 222, 1606, 145454, 334544, 85827,
11AZ: Douglas , 2007, 09 - SEP, 1909, 1203, 664, 0, 0, 0, 0, 274, 2918, 141079, 338650, 96709,
12AZ: Douglas , 2007, 10 - OCT, 2187, 1365, 801, 0, 0, 0, 0, 258, 1583, 146392, 336702, 82343,
13AZ: Douglas , 2007, 11 - NOV, 2082, 1245, 626, 0, 0, 0, 0, 265, 1670, 140285, 322656, 83307,
14AZ: Douglas , 2007, 12 - DEC, 1632, 947, 549, 0, 0, 0, 0, 256, 1643, 142316, 327327, 104880,
15AZ: Lukeville , 2007, 01 - JAN, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 179, 6981, 30510, 88479, 7963,
16AZ: Lukeville , 2007, 02 - FEB, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 161, 6279, 27594, 80023, 8112,
17AZ: Lukeville , 2007, 03 - MAR, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 170, 6630, 43329, 125654, 8328,
18AZ: Lukeville , 2007, 04 - APR, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 4329, 43462, 126040, 5589,
19AZ: Lukeville , 2007, 05 - MAY, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 5616, 43274, 125483, 5730,
20AZ: Lukeville , 2007, 06 - JUN, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 172, 6708, 39931, 115800, 7105,
21AZ: Lukeville , 2007, 07 - JUL, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124, 4836, 38906, 112827, 8604,
22AZ: Lukeville , 2007, 08 - AUG, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 2808, 30530, 88537, 7291,
23AZ: Lukeville , 2007, 09 - SEP, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106, 4134, 34886, 101169, 7474,
24AZ: Lukeville , 2007, 10 - OCT, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124, 4836, 40142, 116412, 8123,
25AZ: Lukeville , 2007, 11 - NOV, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 5304, 37082, 107538, 8423,
26AZ: Lukeville , 2007, 12 - DEC, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 123, 4797, 37461, 108637, 11713,
27AZ: Naco , 2007, 01 - JAN, 380, 217, 163, 0, 0, 0, 0, 19, 70, 27162, 73337, 6660,
28AZ: Naco , 2007, 02 - FEB, 476, 284, 191, 0, 0, 0, 0, 19, 160, 24142, 65184, 6670,
29AZ: Naco , 2007, 03 - MAR, 542, 377, 192, 0, 0, 0, 0, 25, 230, 27837, 75160, 11267,
30AZ: Naco , 2007, 04 - APR, 458, 285, 173, 0, 0, 0, 0, 11, 114, 26571, 71742, 7582,
31AZ: Naco , 2007, 05 - MAY, 498, 242, 238, 0, 0, 0, 0, 6, 123, 25490, 68823, 5807,
32AZ: Naco , 2007, 06 - JUN, 498, 264, 234, 0, 0, 0, 0, 6, 123, 25490, 68823, 5807,
33AZ: Naco , 2007, 07 - JUL, 445, 216, 229, 0, 0, 0, 0, 10, 89, 26016, 70243, 6524,
34AZ: Naco , 2007, 08 - AUG, 269, 141, 128, 0, 0, 0, 0, 5, 30, 26997, 72892, 7911,
35AZ: Naco , 2007, 09 - SEP, 198, 117, 81, 0, 0, 0, 0, 10, 104, 24483, 66104, 8864,
36AZ: Naco , 2007, 10 - OCT, 217, 112, 105, 0, 0, 0, 0, 8, 95, 25037, 67600, 10005,
37AZ: Naco , 2007, 11 - NOV, 284, 107, 177, 0, 0, 0, 0, 9, 68, 26362, 71177, 9283,
38AZ: Naco , 2007, 12 - DEC, 363, 90, 273, 0, 0, 0, 0, 7, 60, 33298, 89905, 9128,
39AZ: Nogales , 2007, 01 - JAN, 27885, 24090, 4595, 42, 2539, 1436, 168, 938, 16697, 264222, 713399, 546463,
40AZ: Nogales , 2007, 02 - FEB, 28941, 25274, 3667, 49, 3071, 1599, 196, 824, 13027, 237742, 641903, 563627,
41AZ: Nogales , 2007, 03 - MAR, 32365, 27827, 4538, 55, 3168, 2169, 220, 1032, 18732, 272671, 736212, 657297,
42AZ: Nogales , 2007, 04 - APR, 29122, 24838, 4284, 53, 3108, 1904, 212, 1039, 20113, 261460, 705942, 647108,
43AZ: Nogales , 2007, 05 - MAY, 33579, 28937, 4642, 52, 3088, 1512, 208, 1078, 17567, 280251, 756677, 639463,
44AZ: Nogales , 2007, 06 - JUN, 24640, 19567, 5073, 53, 3430, 1315, 212, 1081, 19493, 264203, 713349, 624824,
45AZ: Nogales , 2007, 07 - JUL, 15885, 10737, 5148, 40, 2349, 1586, 160, 1128, 28379, 269737, 728290, 667403,
46AZ: Nogales , 2007, 08 - AUG, 16873, 10917, 5955, 48, 3080, 1353, 192, 1056, 18414, 265381, 716528, 695048,
47AZ: Nogales , 2007, 09 - SEP, 14762, 9623, 5139, 47, 3186, 1090, 188, 993, 14039, 248425, 670748, 629641,
48AZ: Nogales , 2007, 10 - OCT, 20560, 14584, 6176, 51, 2616, 1315, 204, 1063, 15117, 268757, 725645, 654068,
49AZ: Nogales , 2007, 11 - NOV, 25306, 19649, 5695, 55, 2590, 1736, 220, 1066, 18570, 260268, 702722, 672793,
50AZ: Nogales , 2007, 12 - DEC, 25349, 20965, 4384, 43, 1835, 1294, 172, 1077, 21262, 287431, 776064, 725142,
51AZ: San Luis , 2007, 01 - JAN, 4626, 2808, 1707, 0, 0, 0, 0, 1, 30, 221209, 420297, 264596,
52AZ: San Luis , 2007, 02 - FEB, 5065, 2822, 1674, 0, 0, 0, 0, 3, 131, 197311, 355160, 263094,
53AZ: San Luis , 2007, 03 - MAR, 4851, 2906, 1945, 0, 0, 0, 0, 13, 332, 221097, 397975, 283692,
54AZ: San Luis , 2007, 04 - APR, 3271, 1652, 1472, 0, 0, 0, 0, 7, 267, 201926, 403852, 229391,
55AZ: San Luis , 2007, 05 - MAY, 3290, 1624, 1666, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 216110, 410609, 219172,
56AZ: San Luis , 2007, 06 - JUN, 2864, 1271, 1848, 0, 0, 0, 0, 4, 132, 212033, 402863, 187284,
57AZ: San Luis , 2007, 07 - JUL, 2622, 969, 1597, 0, 0, 0, 0, 5, 250, 206728, 413456, 308362,
58AZ: San Luis , 2007, 08 - AUG, 2843, 1139, 1728, 0, 0, 0, 0, 4, 164, 193149, 366983, 188955,
59AZ: San Luis , 2007, 09 - SEP, 2529, 968, 1500, 0, 0, 0, 0, 3, 187, 185291, 352053, 212825,
60AZ: San Luis , 2007, 10 - OCT, 3344, 1300, 1980, 0, 0, 0, 0, 1, 50, 200809, 381537, 246335,
61AZ: San Luis , 2007, 11 - NOV, 3583, 1666, 1920, 0, 0, 0, 0, 3, 151, 206610, 392559, 254476,
62AZ: San Luis , 2007, 12 - DEC, 3828, 1956, 1873, 0, 0, 0, 0, 9, 64, 218740, 415606, 281502,
63AZ: Sasabe , 2007, 01 - JAN, 31, 35, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3290, 8554, 63,
64AZ: Sasabe , 2007, 02 - FEB, 30, 32, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2523, 6560, 30,
65AZ: Sasabe , 2007, 03 - MAR, 26, 26, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3023, 7860, 73,
66AZ: Sasabe , 2007, 04 - APR, 25, 26, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2980, 7748, 80,
67AZ: Sasabe , 2007, 05 - MAY, 19, 19, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2826, 7347, 290,
68AZ: Sasabe , 2007, 06 - JUN, 12, 11, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2474, 6432, 63,
69AZ: Sasabe , 2007, 07 - JUL, 11, 11, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2462, 6401, 58,
70AZ: Sasabe , 2007, 08 - AUG, 9, 9, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2453, 9357, 106,
71AZ: Sasabe , 2007, 09 - SEP, 17, 15, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2609, 10853, 100,
72AZ: Sasabe , 2007, 10 - OCT, 29, 28, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2715, 11294, 160,
73AZ: Sasabe , 2007, 11 - NOV, 47, 46, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3066, 12755, 110,
74AZ: Sasabe , 2007, 12 - DEC, 40, 40, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3040, 7904, 58,
75CA: Andrade , 2007, 01 - JAN, 46, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50931, 114310, 188164,
76CA: Andrade , 2007, 02 - FEB, 65, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 46009, 104884, 199482,
77CA: Andrade , 2007, 03 - MAR, 81, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49674, 108429, 224058,
78CA: Andrade , 2007, 04 - APR, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47009, 103064, 130910,
79CA: Andrade , 2007, 05 - MAY, 39, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47150, 96981, 90469,
80CA: Andrade , 2007, 06 - JUN, 37, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42535, 87775, 71637,
81CA: Andrade , 2007, 07 - JUL, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42243, 89044, 63458,
82CA: Andrade , 2007, 08 - AUG, 29, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41654, 85027, 66794,
83CA: Andrade , 2007, 09 - SEP, 23, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43541, 93349, 76411,
84CA: Andrade , 2007, 10 - OCT, 36, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45467, 90691, 108670,
85CA: Andrade , 2007, 11 - NOV, 35, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45073, 93319, 148027,
86CA: Andrade , 2007, 12 - DEC, 19, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45362, 94178, 169948,
87CA: Calexico , 2007, 01 - JAN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 2700, 568806, 1023851, 419043,
88CA: Calexico , 2007, 02 - FEB, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 84, 2100, 460150, 874285, 351194,
89CA: Calexico , 2007, 03 - MAR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 1900, 513940, 976486, 437344,
90CA: Calexico , 2007, 04 - APR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 2250, 469910, 939820, 402294,
91CA: Calexico , 2007, 05 - MAY, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 1925, 507174, 1096577, 506519,
92CA: Calexico , 2007, 06 - JUN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 1875, 452219, 813994, 597569,
93CA: Calexico , 2007, 07 - JUL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 1925, 446051, 892102, 399319,
94CA: Calexico , 2007, 08 - AUG, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 1550, 466712, 933424, 426082,
95CA: Calexico , 2007, 09 - SEP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 1800, 459737, 827527, 411909,
96CA: Calexico , 2007, 10 - OCT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 1875, 490998, 883796, 409779,
97CA: Calexico , 2007, 11 - NOV, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 2375, 445889, 802600, 445052,
98CA: Calexico , 2007, 12 - DEC, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 3150, 465723, 884874, 484873,
99CA: Calexico East , 2007, 01 - JAN, 25874, 14973, 10901, 37, 141, 589, 127, 128, 2243, 305742, 611484, 866,
100CA: Calexico East , 2007, 02 - FEB, 24995, 14938, 11320, 37, 68, 559, 57, 106, 2214, 276593, 553186, 872,
101CA: Calexico East , 2007, 03 - MAR, 28436, 16296, 12140, 54, 88, 738, 54, 99, 2876, 302328, 604656, 698,
102CA: Calexico East , 2007, 04 - APR, 24619, 13539, 11080, 48, 109, 573, 33, 105, 2851, 298451, 626747, 593,
103CA: Calexico East , 2007, 05 - MAY, 28197, 15560, 12637, 54, 85, 556, 55, 94, 1922, 284960, 598416, 572,
104CA: Calexico East , 2007, 06 - JUN, 27664, 16120, 12645, 52, 268, 531, 55, 83, 1834, 257102, 539914, 524,
105CA: Calexico East , 2007, 07 - JUL, 27603, 14415, 12648, 45, 245, 549, 50, 86, 1982, 264572, 555601, 362,
106CA: Calexico East , 2007, 08 - AUG, 29783, 16036, 13747, 56, 513, 676, 52, 77, 1670, 269608, 566177, 516,
107CA: Calexico East , 2007, 09 - SEP, 25505, 13860, 11645, 51, 205, 606, 51, 85, 1742, 279410, 558820, 468,
108CA: Calexico East , 2007, 10 - OCT, 29238, 16760, 13703, 51, 91, 721, 54, 89, 2260, 302760, 605520, 1526,
109CA: Calexico East , 2007, 11 - NOV, 26262, 14835, 11426, 55, 94, 719, 55, 103, 3020, 273990, 547980, 1177,
110CA: Calexico East , 2007, 12 - DEC, 25172, 13782, 11380, 51, 153, 897, 51, 115, 3450, 302461, 635168, 1255,
111CA: Otay Mesa , 2007, 01 - JAN, 56743, 36192, 20551, 20, 0, 527, 40, 3504, 17109, 396592, 753524, 106280,
112CA: Otay Mesa , 2007, 02 - FEB, 53641, 31131, 17513, 20, 0, 412, 40, 2935, 15303, 354846, 709692, 99714,
113CA: Otay Mesa , 2007, 03 - MAR, 63128, 39282, 21172, 20, 0, 538, 40, 3378, 19895, 397313, 715163, 119625,
114CA: Otay Mesa , 2007, 04 - APR, 59463, 39200, 20263, 16, 0, 473, 32, 3676, 21582, 376141, 714667, 116618,
115CA: Otay Mesa , 2007, 05 - MAY, 63164, 42575, 20589, 20, 0, 559, 40, 3334, 22553, 389402, 700924, 115307,
116CA: Otay Mesa , 2007, 06 - JUN, 58275, 42244, 16031, 15, 0, 478, 30, 3723, 27353, 376041, 676873, 121455,
117CA: Otay Mesa , 2007, 07 - JUL, 64664, 50085, 24579, 15, 0, 459, 60, 4653, 34544, 419167, 796417, 132148,
118CA: Otay Mesa , 2007, 08 - AUG, 68356, 42471, 25885, 22, 0, 474, 44, 5352, 27010, 409799, 778618, 123743,
119CA: Otay Mesa , 2007, 09 - SEP, 58881, 34663, 21607, 19, 0, 434, 38, 3716, 21029, 393591, 787182, 101645,
120CA: Otay Mesa , 2007, 10 - OCT, 71197, 42736, 25283, 23, 0, 452, 46, 3948, 33599, 373119, 671615, 117361,
121CA: Otay Mesa , 2007, 11 - NOV, 64094, 41059, 23035, 17, 0, 455, 34, 4582, 28290, 356817, 642271, 122330,
122CA: Otay Mesa , 2007, 12 - DEC, 57159, 36184, 20975, 23, 13, 522, 46, 4457, 28370, 373480, 709613, 134701,
123CA: San Ysidro , 2007, 01 - JAN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8369, 75170, 1340449, 2278764, 648911,
124CA: San Ysidro , 2007, 02 - FEB, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7711, 60410, 1222062, 2077505, 528762,
125CA: San Ysidro , 2007, 03 - MAR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8421, 70703, 1402674, 2524813, 379582,
126CA: San Ysidro , 2007, 04 - APR, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8489, 74017, 1325017, 2385031, 406987,
127CA: San Ysidro , 2007, 05 - MAY, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8056, 64483, 1403839, 2526911, 619134,
128CA: San Ysidro , 2007, 06 - JUN, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8553, 80165, 1332302, 2398143, 764051,
129CA: San Ysidro , 2007, 07 - JUL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8463, 90102, 1369826, 2739652, 906360,
130CA: San Ysidro , 2007, 08 - AUG, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7908, 78199, 1368808, 2463855, 753213,
131CA: San Ysidro , 2007, 09 - SEP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7632, 66622, 1238022, 2228440, 678023,
132CA: San Ysidro , 2007, 10 - OCT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7846, 60904, 1285192, 2313345, 686809,
133CA: San Ysidro , 2007, 11 - NOV, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7921, 70476, 1216181, 2189126, 676464,
134CA: San Ysidro , 2007, 12 - DEC, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8357, 84199, 1191890, 2264590, 708273,
135CA: Tecate , 2007, 01 - JAN, 5176, 2762, 2413, 7, 0, 24, 17, 15, 266, 71208, 149537, 53972,
136CA: Tecate , 2007, 02 - FEB, 5286, 2738, 2429, 4, 0, 23, 7, 22, 587, 67938, 142669, 47965,
137CA: Tecate , 2007, 03 - MAR, 6718, 3678, 3040, 7, 0, 30, 15, 30, 708, 77992, 163783, 53968,
138CA: Tecate , 2007, 04 - APR, 7002, 3838, 3159, 9, 0, 47, 13, 21, 396, 75929, 159450, 43283,
139CA: Tecate , 2007, 05 - MAY, 8244, 4366, 3866, 11, 0, 58, 22, 20, 458, 82017, 172235, 46286,
140CA: Tecate , 2007, 06 - JUN, 7380, 3979, 3431, 9, 0, 54, 14, 17, 579, 73513, 154377, 42662,
141CA: Tecate , 2007, 07 - JUL, 7150, 4068, 3076, 9, 0, 58, 17, 19, 492, 75464, 158474, 49112,
142CA: Tecate , 2007, 08 - AUG, 7634, 4475, 3174, 7, 0, 32, 14, 10, 213, 74391, 156221, 54709,
143CA: Tecate , 2007, 09 - SEP, 6352, 3532, 2832, 6, 0, 35, 12, 13, 215, 71676, 148005, 47185,
144CA: Tecate , 2007, 10 - OCT, 4864, 2428, 2436, 6, 0, 31, 11, 15, 361, 54337, 114107, 33330,
145CA: Tecate , 2007, 11 - NOV, 6498, 3618, 2880, 5, 0, 32, 6, 15, 295, 72277, 151781, 45399,
146CA: Tecate , 2007, 12 - DEC, 5016, 2750, 2331, 4, 0, 32, 8, 20, 496, 76201, 160022, 29419,
147NM: Columbus , 2007, 01 - JAN, 182, 126, 56, 0, 0, 0, 0, 262, 2352, 31615, 94845, 17303,
148NM: Columbus , 2007, 02 - FEB, 133, 81, 54, 0, 0, 0, 0, 202, 1639, 28206, 84618, 19196,
149NM: Columbus , 2007, 03 - MAR, 163, 112, 51, 0, 0, 0, 0, 221, 1964, 32569, 97707, 23105,
150NM: Columbus , 2007, 04 - APR, 149, 100, 49, 0, 0, 0, 0, 245, 3246, 30736, 92208, 17594,
151NM: Columbus , 2007, 05 - MAY, 132, 94, 60, 0, 0, 0, 0, 55, 1155, 57584, 138202, 1684,
152NM: Columbus , 2007, 06 - JUN, 218, 149, 68, 0, 0, 0, 0, 280, 2240, 27082, 81246, 15630,
153NM: Columbus , 2007, 07 - JUL, 334, 270, 64, 0, 0, 0, 0, 302, 3256, 32093, 96279, 18341,
154NM: Columbus , 2007, 08 - AUG, 905, 853, 99, 0, 0, 0, 0, 281, 3000, 31307, 93921, 24022,
155NM: Columbus , 2007, 09 - SEP, 1124, 1030, 93, 0, 0, 0, 0, 218, 4648, 29481, 115019, 23233,
156NM: Columbus , 2007, 10 - OCT, 1377, 1326, 50, 0, 0, 0, 0, 198, 4743, 29405, 136413, 32743,
157NM: Columbus , 2007, 11 - NOV, 750, 693, 68, 0, 0, 0, 0, 187, 4543, 28568, 132763, 29165,
158NM: Columbus , 2007, 12 - DEC, 228, 197, 31, 0, 0, 0, 0, 270, 3337, 30499, 91497, 19011,
159NM: Santa Teresa , 2007, 01 - JAN, 2837, 2257, 580, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32868, 95317, 1335,
160NM: Santa Teresa , 2007, 02 - FEB, 2962, 2377, 585, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29958, 86878, 1590,
161NM: Santa Teresa , 2007, 03 - MAR, 3550, 2789, 761, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37264, 108066, 1457,
162NM: Santa Teresa , 2007, 04 - APR, 3185, 2499, 686, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 35248, 102239, 1538,
163NM: Santa Teresa , 2007, 05 - MAY, 3589, 2894, 665, 0, 0, 0, 0, 9, 239, 33622, 97504, 1434,
164NM: Santa Teresa , 2007, 06 - JUN, 3344, 2618, 726, 0, 0, 0, 0, 27, 1080, 39269, 113880, 2013,
165NM: Santa Teresa , 2007, 07 - JUL, 3283, 2658, 650, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48253, 139934, 2949,
166NM: Santa Teresa , 2007, 08 - AUG, 3372, 2724, 648, 0, 0, 0, 0, 16, 640, 43503, 134859, 1666,
167NM: Santa Teresa , 2007, 09 - SEP, 3318, 2596, 672, 0, 0, 0, 0, 27, 413, 33565, 97339, 1537,
168NM: Santa Teresa , 2007, 10 - OCT, 4149, 3118, 1010, 0, 0, 0, 0, 28, 703, 35085, 101747, 2054,
169NM: Santa Teresa , 2007, 11 - NOV, 3688, 2866, 896, 0, 0, 0, 0, 31, 672, 34323, 99537, 2173,
170NM: Santa Teresa , 2007, 12 - DEC, 2990, 2197, 783, 0, 0, 0, 0, 26, 560, 37899, 109907, 4078,
171TX: Brownsville , 2007, 01 - JAN, 18738, 10778, 8044, 89, 598, 7721, 89, 737, 5664, 541576, 1074005, 211819,
172TX: Brownsville , 2007, 02 - FEB, 17263, 10105, 7758, 77, 613, 6567, 77, 626, 4462, 517652, 1026742, 226740,
173TX: Brownsville , 2007, 03 - MAR, 19887, 11596, 8652, 82, 715, 6452, 82, 697, 5075, 571657, 1143388, 265490,
174TX: Brownsville , 2007, 04 - APR, 17472, 10614, 6877, 82, 495, 7108, 82, 695, 4716, 543513, 1143094, 251473,
175TX: Brownsville , 2007, 05 - MAY, 20387, 12430, 8039, 94, 460, 7300, 0, 692, 3837, 550469, 1135934, 242591,
176TX: Brownsville , 2007, 06 - JUN, 20960, 12305, 7998, 83, 681, 6498, 0, 747, 4992, 516260, 1033873, 430003,
177TX: Brownsville , 2007, 07 - JUL, 19967, 11224, 8230, 87, 590, 7910, 0, 774, 7545, 541609, 1134112, 249201,
178TX: Brownsville , 2007, 08 - AUG, 22567, 13061, 8850, 74, 823, 6499, 0, 720, 6028, 540111, 1107629, 238768,
179TX: Brownsville , 2007, 09 - SEP, 22355, 11444, 7070, 74, 731, 5733, 0, 647, 3647, 515603, 981019, 231026,
180TX: Brownsville , 2007, 10 - OCT, 21277, 12841, 8436, 90, 782, 7719, 0, 682, 3672, 544580, 1058905, 239185,
181TX: Brownsville , 2007, 11 - NOV, 22215, 10961, 8041, 82, 534, 7150, 0, 665, 4869, 532100, 1067349, 233933,
182TX: Brownsville , 2007, 12 - DEC, 15935, 8865, 7070, 70, 879, 5581, 0, 726, 5131, 561541, 1156826, 276682,
183TX: Del Rio , 2007, 01 - JAN, 5341, 3681, 1112, 0, 0, 0, 0, 93, 930, 135924, 326217, 4039,
184TX: Del Rio , 2007, 02 - FEB, 4284, 3668, 906, 0, 0, 0, 0, 88, 880, 133319, 306633, 5034,
185TX: Del Rio , 2007, 03 - MAR, 6043, 4292, 1058, 0, 0, 0, 0, 93, 930, 149086, 312980, 7663,
186TX: Del Rio , 2007, 04 - APR, 5325, 3792, 917, 0, 0, 0, 0, 91, 910, 144918, 318820, 4993,
187TX: Del Rio , 2007, 05 - MAY, 5770, 4223, 1009, 0, 0, 0, 0, 221, 2210, 143320, 329636, 2410,
188TX: Del Rio , 2007, 06 - JUN, 5316, 4086, 925, 0, 0, 0, 0, 210, 2100, 131658, 302814, 3723,
189TX: Del Rio , 2007, 07 - JUL, 5444, 3579, 969, 0, 0, 0, 0, 222, 2220, 121513, 279480, 5549,
190TX: Del Rio , 2007, 08 - AUG, 5994, 4225, 1198, 0, 0, 0, 0, 211, 2110, 117328, 269854, 1790,
191TX: Del Rio , 2007, 09 - SEP, 5144, 3733, 884, 0, 0, 0, 0, 211, 2118, 113362, 249396, 3325,
192TX: Del Rio , 2007, 10 - OCT, 5702, 4212, 945, 0, 0, 0, 0, 218, 2188, 138803, 305366, 4963,
193TX: Del Rio , 2007, 11 - NOV, 4994, 3670, 787, 0, 0, 0, 0, 210, 2100, 138379, 290596, 3759,
194TX: Del Rio , 2007, 12 - DEC, 4103, 2808, 635, 0, 0, 0, 0, 218, 2180, 142320, 313104, 6105,
195TX: Eagle Pass , 2007, 01 - JAN, 8215, 5282, 2985, 129, 3499, 7500, 516, 68, 1557, 275300, 648509, 53255,
196TX: Eagle Pass , 2007, 02 - FEB, 7661, 5065, 2591, 113, 3373, 7027, 452, 76, 1459, 255975, 591693, 46731,
197TX: Eagle Pass , 2007, 03 - MAR, 8432, 5444, 2988, 116, 3678, 6384, 464, 92, 2702, 282184, 649023, 54544,
198TX: Eagle Pass , 2007, 04 - APR, 7649, 4847, 2802, 146, 3277, 7327, 584, 112, 2130, 276337, 639568, 52857,
199TX: Eagle Pass , 2007, 05 - MAY, 8729, 5753, 3154, 117, 3985, 6700, 468, 143, 2501, 283633, 639555, 58150,
200TX: Eagle Pass , 2007, 06 - JUN, 8676, 5622, 3019, 117, 3946, 7563, 468, 130, 2545, 265210, 612791, 44418,
201TX: Eagle Pass , 2007, 07 - JUL, 8257, 4970, 3287, 109, 2916, 7076, 436, 164, 3647, 269937, 662694, 49981,
202TX: Eagle Pass , 2007, 08 - AUG, 9242, 5766, 3336, 134, 4016, 7790, 536, 145, 2508, 268948, 660230, 56017,
203TX: Eagle Pass , 2007, 09 - SEP, 7969, 4893, 3094, 126, 3889, 8382, 504, 135, 2384, 257116, 579435, 55567,
204TX: Eagle Pass , 2007, 10 - OCT, 9715, 5919, 3810, 139, 3906, 8683, 556, 122, 1835, 266287, 585832, 60914,
205TX: Eagle Pass , 2007, 11 - NOV, 8335, 5056, 3279, 121, 3192, 8938, 484, 105, 1638, 271507, 653306, 63237,
206TX: Eagle Pass , 2007, 12 - DEC, 7347, 4096, 3205, 118, 3165, 7829, 472, 117, 2164, 322158, 791004, 74105,
207TX: El Paso , 2007, 01 - JAN, 62215, 23725, 24143, 209, 5455, 6937, 770, 1349, 19790, 1228688, 2157605, 539714,
208TX: El Paso , 2007, 02 - FEB, 60244, 32750, 29079, 211, 6905, 7059, 841, 1597, 13882, 1175333, 1998066, 594336,
209TX: El Paso , 2007, 03 - MAR, 69325, 36888, 26842, 248, 8171, 7612, 941, 1370, 24961, 1264020, 2221380, 698318,
210TX: El Paso , 2007, 04 - APR, 63118, 31793, 31156, 224, 7972, 8499, 885, 1418, 26287, 1212309, 2101221, 647209,
211TX: El Paso , 2007, 05 - MAY, 70350, 31469, 35241, 251, 9657, 9036, 985, 1404, 21582, 1244505, 2101175, 671418,
212TX: El Paso , 2007, 06 - JUN, 69687, 37226, 31040, 196, 7740, 7355, 774, 1274, 50961, 1070325, 1743181, 723181,
213TX: El Paso , 2007, 07 - JUL, 65825, 37402, 27007, 213, 7203, 6854, 831, 1512, 60481, 1090273, 1806556, 797922,
